统考已提交省招办,待收到复核结果后在此处公布。(2017年2月19日)
自命题已复核完毕,全部无误。(2017年2月19日)
统考成绩复核全部无误。(2017年3月1日)
可按Ctrl+F键查找自己的名字(按自命题\统考、报考科目代码、考生编号排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 科目代码 | 科目名称 | 备注 |
| 1 | 105907654304559 | 张艳 | 241 | 日语(二外) | 复核无误 |
| 2 | 105907654305101 | 唐诗颖 | 241 | 日语(二外) | 复核无误 |
| 3 | 105907654305752 | 胡秀婷 | 241 | 日语(二外) | 复核无误 |
| 4 | 105907654306808 | 邓韦娜 | 241 | 日语(二外) | 复核无误 |
| 5 | 105907654308746 | 王盼 | 241 | 日语(二外) | 复核无误 |
| 6 | 105907654307491 | 彭珊珊 | 242 | 法语(二外) | 复核无误 |
| 7 | 105907654300835 | 夏云 | 333 | 教育综合 | 复核无误 |
| 8 | 105907654302028 | 俞伟 | 333 | 教育综合 | 复核无误 |
| 9 | 105907654302254 | 李桂贤 | 333 | 教育综合 | 复核无误 |
| 10 | 105907654304734 | 白文霞 | 333 | 教育综合 | 复核无误 |
| 11 | 105907654302605 | 黄龙 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 12 | 105907654302615 | 王诗卉 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 13 | 105907654302633 | 许紫芳 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 14 | 105907654302642 | 戴贤飞 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 15 | 105907654302653 | 陈锦萍 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 16 | 105907654302657 | 谢雪杨 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 17 | 105907654302658 | 詹旺东 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 18 | 105907654302659 | 章名路 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 19 | 105907654302663 | 张涛 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 20 | 105907654302669 | 吴浩然 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 21 | 105907654302678 | 肖鑫 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 22 | 105907654305536 | 高健彭 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 23 | 105907654306182 | 许育凯 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 24 | 105907654306184 | 曾晴 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 25 | 105907654306772 | 任重 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 26 | 105907654307242 | 王磐磊 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 27 | 105907654307435 | 陆静婷 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 28 | 105907654307437 | 熊永辉 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 29 | 105907654307679 | 杨坤刚 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 30 | 105907654307954 | 毛高建 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 31 | 105907654307955 | 张尚尚 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 32 | 105907654307974 | 张龙生 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 33 | 105907654308187 | 刘佳欣 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 34 | 105907654308475 | 李满花 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 35 | 105907654308477 | 陈星豫 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 36 | 105907654308561 | 何鸿辉 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 37 | 105907654308562 | 宋宝林 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 38 | 105907654308611 | 司成勇 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 39 | 105907654308612 | 雷鑫 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 40 | 105907654308799 | 余松 | 355 | 建筑学基础 | 复核无误 |
| 41 | 105907654300854 | 罗伟嶂 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 42 | 105907654304980 | 周震 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 43 | 105907654305257 | 王巧月 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 44 | 105907654306994 | 梁石柱 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 45 | 105907654307199 | 赵豪奇 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 46 | 105907654307627 | 李睿 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 47 | 105907654307765 | 柯晶晶 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 48 | 105907654307766 | 雷文旭 | 356 | 城市规划基础 | 复核无误 |
| 49 | 105907654301768 | 陈古韬 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 50 | 105907654301801 | 刘紫忠 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 51 | 105907654301810 | 姚文峰 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 52 | 105907654301824 | 邓泽辉 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 53 | 105907654301850 | 许凌峰 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 54 | 105907654304855 | 詹力真 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 55 | 105907654305082 | 林耀康 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 56 | 105907654307582 | 邱天 | 431 | 金融学综合 | 复核无误 |
| 57 | 105907654300850 | 杨水青 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 58 | 105907654304980 | 周震 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 59 | 105907654305257 | 王巧月 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 60 | 105907654305683 | 胡洲 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 61 | 105907654306062 | 周振飞 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 62 | 105907654307031 | 王卓琪 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 63 | 105907654307148 | 崔亚芳 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 64 | 105907654307199 | 赵豪奇 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 65 | 105907654307502 | 常鑫 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 66 | 105907654307766 | 雷文旭 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 67 | 105907654308209 | 陈思思 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 68 | 105907654308498 | 熊越 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 69 | 105907654308642 | 江美莹 | 446 | 城市规划设计 | 复核无误 |
| 70 | 105907654302605 | 黄龙 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 71 | 105907654302657 | 谢雪杨 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 72 | 105907654302659 | 章名路 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 73 | 105907654306184 | 曾晴 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 74 | 105907654306536 | 邓里根 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 75 | 105907654306772 | 任重 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 76 | 105907654307242 | 王磐磊 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 77 | 105907654308472 | 钟松艺 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 78 | 105907654308561 | 何鸿辉 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 79 | 105907654308611 | 司成勇 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 80 | 105907654308799 | 余松 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | 复核无误 |
| 81 | 105907654302698 | 徐冠宇 | 502 | 建筑设计或建筑物理(6小时) | 复核无误 |
| 82 | 105907654302728 | 马敬然 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | 复核无误 |
| 83 | 105907654302735 | 王瑞明 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | 复核无误 |
| 84 | 105907654305880 | 冀浩宇 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | 复核无误 |
| 85 | 105907654306543 | 章桐瑶 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | 复核无误 |
| 86 | 105907654308006 | 刘亚东 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | 复核无误 |
| 87 | 105907654300883 | 徐小丽 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 88 | 105907654300906 | 陈韵州 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 89 | 105907654304676 | 黄晓玲 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 90 | 105907654305168 | 彭颖琦 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 91 | 105907654305276 | 张雨琪 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 92 | 105907654306166 | 阮安琳 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 93 | 105907654306732 | 陈俊妃 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 94 | 105907654307094 | 贺江伟 | 701 | 新闻传播学基础 | 复核无误 |
| 95 | 105907654300919 | 许文月 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 96 | 105907654300930 | 杨韶红 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 97 | 105907654301008 | 王嘉鑫 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 98 | 105907654301047 | 远璐 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 99 | 105907654304380 | 李子慧 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 100 | 105907654304738 | 邹晓玲 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 101 | 105907654304741 | 黄华玲 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 102 | 105907654304988 | 邓婷婷 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 103 | 105907654305206 | 吴瀚洋 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 104 | 105907654305330 | 杜金磊 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 105 | 105907654305806 | 齐俣 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 106 | 105907654306737 | 宫彩霞 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 107 | 105907654306903 | 刘曜嘉 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 108 | 105907654306921 | 张晨阳 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 109 | 105907654306934 | 张光辉 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 110 | 105907654307860 | 严紫霞 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 111 | 105907654308057 | 廖扬露 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 112 | 105907654308120 | 王宁洁 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 113 | 105907654308238 | 肖诚 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 114 | 105907654308691 | 杨晏宁 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 115 | 105907654308977 | 黄慧慧 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 116 | 105907654308979 | 毛伟亮 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 117 | 105907654308997 | 刘旸莉 | 702 | 法学基础 | 复核无误 |
| 118 | 105907654301057 | 王浩 | 703 | 政治学理论与方法 | 复核无误 |
| 119 | 105907654301058 | 曾义 | 703 | 政治学理论与方法 | 复核无误 |
| 120 | 105907654304682 | 孙聪 | 703 | 政治学理论与方法 | 复核无误 |
| 121 | 105907654304827 | 于海洋 | 703 | 政治学理论与方法 | 复核无误 |
| 122 | 105907654306095 | 赵等理 | 703 | 政治学理论与方法 | 复核无误 |
| 123 | 105907654304998 | 赵汝泽 | 704 | 政治学理论 | 复核无误 |
| 124 | 105907654304483 | 张海龙 | 706 | 教育技术学基础 | 复核无误 |
| 125 | 105907654301125 | 雷磊 | 708 | 艺术概论通识 | 复核无误 |
| 126 | 105907654305622 | 黄鑫 | 708 | 艺术概论通识 | 复核无误 |
| 127 | 105907654301161 | 彭荻芯 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 128 | 105907654301187 | 谢莉 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 129 | 105907654301193 | 伍维佳 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 130 | 105907654301196 | 邓丽琴 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 131 | 105907654306858 | 刘志丹 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 132 | 105907654308542 | 李媛媛 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 133 | 105907654308789 | 吴小华 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 134 | 105907654308958 | 任腾飞 | 710 | 中国文学史 | 复核无误 |
| 135 | 105907654301245 | 张萌 | 712 | 美术史论 | 复核无误 |
| 136 | 105907654308725 | 李厢华 | 713 | 现代设计史、论 | 复核无误 |
| 137 | 105907654301280 | 李明轩 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 138 | 105907654301286 | 李凯龙 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 139 | 105907654301296 | 吴水梅 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 140 | 105907654301304 | 郭衡 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 141 | 105907654301314 | 李跃然 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 142 | 105907654304397 | 苏晓盈 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 143 | 105907654304684 | 程思明 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 144 | 105907654306270 | 帅迪全 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 145 | 105907654306759 | 邓方宁 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 146 | 105907654307151 | 许月红 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 147 | 105907654307152 | 赵濠濠 | 714 | 分子生物学 | 复核无误 |
| 148 | 105907654301344 | 李筠茜 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 149 | 105907654301347 | 张艺耀 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 150 | 105907654301362 | 宋筱頔 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 151 | 105907654301366 | 陈森旭 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 152 | 105907654301367 | 蔡明耀 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 153 | 105907654305523 | 苏必豪 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 154 | 105907654306558 | 欧阳文亮 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 155 | 105907654306845 | 岳千秋 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 156 | 105907654306977 | 黄维康 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 157 | 105907654307044 | 翟艳飞 | 716 | 数学分析 | 复核无误 |
| 158 | 105907654301378 | 杨欣霖 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 159 | 105907654304229 | 钟林思 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 160 | 105907654304414 | 何茂生 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 161 | 105907654304642 | 周娇娇 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 162 | 105907654304763 | 谢洁 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 163 | 105907654304764 | 卢茂健 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 164 | 105907654305367 | 李聪聪 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 165 | 105907654305475 | 余顺红 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 166 | 105907654306582 | 曾茶菊 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 167 | 105907654307531 | 李娜 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 168 | 105907654307533 | 王丽媛 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 169 | 105907654308330 | 韩一平 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 170 | 105907654308331 | 吴东强 | 717 | 有机化学 | 复核无误 |
| 171 | 105907654301406 | 吴坤宇 | 718 | 量子力学或光学 | 复核无误 |
| 172 | 105907654301413 | 管欢 | 718 | 量子力学或光学 | 复核无误 |
| 173 | 105907654305456 | 林陈昆 | 718 | 量子力学或光学 | 复核无误 |
| 174 | 105907654302294 | 张煜 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 175 | 105907654302336 | 熊铭 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 176 | 105907654302338 | 陈卓 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 177 | 105907654306057 | 郭文明 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 178 | 105907654306668 | 崔琳 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 179 | 105907654307024 | 郭媛媛 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 180 | 105907654307665 | 谈倩 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 181 | 105907654307669 | 王婷 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 182 | 105907654308510 | 沈小瑜 | 719 | 专业造型基础 | 复核无误 |
| 183 | 105907654304559 | 张艳 | 720 | 专业英语 | 复核无误 |
| 184 | 105907654306520 | 张南 | 720 | 专业英语 | 复核无误 |
| 185 | 105907654306669 | 张艺 | 720 | 专业英语 | 复核无误 |
| 186 | 105907654308746 | 王盼 | 720 | 专业英语 | 复核无误 |
| 187 | 105907654308760 | 盖培 | 720 | 专业英语 | 复核无误 |
| 188 | 105907654302402 | 叶晓芳 | 721 | 日语语言学、日本文学 | 复核无误 |
| 189 | 105907654302698 | 徐冠宇 | 722 | 建筑专业知识 | 复核无误 |
| 190 | 105907654305470 | 于丹丹 | 722 | 建筑专业知识 | 复核无误 |
| 191 | 105907654306016 | 徐方君 | 722 | 建筑专业知识 | 复核无误 |
| 192 | 105907654306185 | 麻雯博 | 722 | 建筑专业知识 | 复核无误 |
| 193 | 105907654308482 | 郭昊宸 | 722 | 建筑专业知识 | 复核无误 |
| 194 | 105907654302735 | 王瑞明 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 195 | 105907654302742 | 姚程欣 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 196 | 105907654305880 | 冀浩宇 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 197 | 105907654306788 | 张澄洋 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 198 | 105907654307686 | 闫泳鸿 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 199 | 105907654307855 | 刘者行 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 200 | 105907654308621 | 安豪 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | 复核无误 |
| 201 | 105907654305711 | 张思奇 | 724 | 体育理论综合 | 复核无误 |
| 202 | 105907654308640 | 吴美龙 | 724 | 体育理论综合 | 复核无误 |
| 203 | 105907654302764 | 林秀华 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 204 | 105907654302775 | 梁国晓 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 205 | 105907654302776 | 陈旺春 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 206 | 105907654304448 | 银亮 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 207 | 105907654308343 | 杨莉婷 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 208 | 105907654308344 | 陈莹 | 725 | 医学细胞生物学 | 复核无误 |
| 209 | 105907654305242 | 吕凯 | 901 | 数模电路基础或光学 | 复核无误 |
| 210 | 105907654307566 | 陈景业 | 901 | 数模电路基础或光学 | 复核无误 |
| 211 | 105907654300096 | 杜随 | 903 | 工程光学一 | 复核无误 |
| 212 | 105907654305606 | 王天宇 | 905 | 机械设计基础一 | 复核无误 |
| 213 | 105907654305739 | 马子跃 | 905 | 机械设计基础一 | 复核无误 |
| 214 | 105907654308054 | 黄振威 | 905 | 机械设计基础一 | 复核无误 |
| 215 | 105907654300119 | 刘汇涛 | 906 | 自动控制原理一 | 复核无误 |
| 216 | 105907654304460 | 王凯 | 906 | 自动控制原理一 | 复核无误 |
| 217 | 105907654308963 | 曾江 | 906 | 自动控制原理一 | 复核无误 |
| 218 | 105907654300138 | 杜梦伟 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 219 | 105907654304159 | 姚婉琼 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 220 | 105907654304345 | 凌立 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 221 | 105907654304572 | 龚志威 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 222 | 105907654304907 | 黄熙文 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 223 | 105907654307393 | 熊朕 | 908 | 土木工程结构综合知识一 | 复核无误 |
| 224 | 105907654304164 | 冯瑞涛 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 225 | 105907654304293 | 刘漫漫 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 226 | 105907654304348 | 邓洋慧 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 227 | 105907654304350 | 郑芳婷 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 228 | 105907654304799 | 黄际豪 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 229 | 105907654304910 | 李紫翘 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 230 | 105907654304912 | 柯嘉超 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 231 | 105907654304913 | 陈振佳 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 232 | 105907654304915 | 廖盛薪 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 233 | 105907654305312 | 余安琦 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 234 | 105907654305495 | 黄永坚 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 235 | 105907654305552 | 杜梦吟 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 236 | 105907654305592 | 葛璐瑶 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 237 | 105907654305678 | 马术 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 238 | 105907654305852 | 谢含芳 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 239 | 105907654305889 | 王晓东 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 240 | 105907654306146 | 潘鹏 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 241 | 105907654306703 | 秦广蕾 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 242 | 105907654306799 | 赵东亮 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 243 | 105907654307091 | 宋丽娜 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 244 | 105907654307146 | 党爽 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 245 | 105907654307237 | 梁宏超 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 246 | 105907654307254 | 王汉坤 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 247 | 105907654307304 | 李凌希 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 248 | 105907654307611 | 钱周 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 249 | 105907654308555 | 候向上 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 250 | 105907654308625 | 胡文博 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 251 | 105907654308688 | 阳泽 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 252 | 105907654308714 | 黎卓然 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 253 | 105907654308722 | 欧杨 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 254 | 105907654308872 | 苟隆跃 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 255 | 105907654308931 | 魏春华 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 256 | 105907654308975 | 邓淞尹 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 257 | 105907654308993 | 王鹤舒 | 909 | 工程经济学 | 复核无误 |
| 258 | 105907654300157 | 黄嘉俊 | 910 | 地理信息系统 | 复核无误 |
| 259 | 105907654304663 | 仵立婷 | 910 | 地理信息系统 | 复核无误 |
| 260 | 105907654305288 | 赵佳星 | 910 | 地理信息系统 | 复核无误 |
| 261 | 105907654306599 | 葛义攀 | 910 | 地理信息系统 | 复核无误 |
| 262 | 105907654308902 | 王嘉轩 | 910 | 地理信息系统 | 复核无误 |
| 263 | 105907654300174 | 余家豪 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 264 | 105907654300180 | 罗琬璐 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 265 | 105907654300181 | 许家俊 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 266 | 105907654300186 | 刘畅 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 267 | 105907654304355 | 肖悦 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 268 | 105907654304464 | 代欣 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 269 | 105907654304523 | 李旺鑫 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 270 | 105907654304918 | 许茂 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 271 | 105907654306005 | 陈小钉 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 272 | 105907654306462 | 谭伟鹏 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 273 | 105907654306463 | 游亚东 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 274 | 105907654306971 | 喻洁 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 275 | 105907654307047 | 乔木 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 276 | 105907654307059 | 宋荣 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 277 | 105907654307273 | 李鹏超 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 278 | 105907654307940 | 苑玉彬 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 279 | 105907654307959 | 高翔 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 280 | 105907654308258 | 罗木林 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 281 | 105907654308873 | 黄华溢 | 911 | 数字电路与专业综合 | 复核无误 |
| 282 | 105907654307121 | 王莎莎 | 912 | 生物医学工程综合 | 复核无误 |
| 283 | 105907654307123 | 秦江辉 | 912 | 生物医学工程综合 | 复核无误 |
| 284 | 105907654300204 | 杨宇聪 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 285 | 105907654305610 | 张志成 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 286 | 105907654307073 | 张仪华 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 287 | 105907654307517 | 丁汉梁 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 288 | 105907654308194 | 邹小风 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 289 | 105907654308415 | 蒙远梅 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 290 | 105907654308903 | 陈佳乐 | 913 | 材料科学基础 | 复核无误 |
| 291 | 105907654301378 | 杨欣霖 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 292 | 105907654304229 | 钟林思 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 293 | 105907654304414 | 何茂生 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 294 | 105907654304466 | 钟思慧 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 295 | 105907654304763 | 谢洁 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 296 | 105907654305367 | 李聪聪 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 297 | 105907654305475 | 余顺红 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 298 | 105907654306600 | 陈锦邦 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 299 | 105907654307074 | 杨鹏 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 300 | 105907654307531 | 李娜 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 301 | 105907654309049 | 勾海龙 | 914 | 物理化学 | 复核无误 |
| 302 | 105907654301406 | 吴坤宇 | 915 | 普通物理 | 复核无误 |
| 303 | 105907654305456 | 林陈昆 | 915 | 普通物理 | 复核无误 |
| 304 | 105907654307048 | 王慧琳 | 915 | 普通物理 | 复核无误 |
| 305 | 105907654300223 | 李美欣 | 916 | 运筹学 | 复核无误 |
| 306 | 105907654300233 | 温峰 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 307 | 105907654300234 | 王纬杰 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 308 | 105907654305837 | 龙俊 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 309 | 105907654306243 | 何梓翔 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 310 | 105907654306705 | 辛辰辰 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 311 | 105907654307693 | 刘杭 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 312 | 105907654308230 | 梁亚平 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 313 | 105907654308452 | 王玥 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 314 | 105907654308677 | 袁伦懿 | 917 | 微观经济学 | 复核无误 |
| 315 | 105907654300261 | 王楠 | 918 | 经济学 | 复核无误 |
| 316 | 105907654300262 | 黄融 | 918 | 经济学 | 复核无误 |
| 317 | 105907654307615 | 刘幂 | 918 | 经济学 | 复核无误 |
| 318 | 105907654307821 | 蔡文豪 | 918 | 经济学 | 复核无误 |
| 319 | 105907654300282 | 张重京 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 320 | 105907654300289 | 刘静 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 321 | 105907654300291 | 唐飞帆 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 322 | 105907654300303 | 蔡宗琦 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 323 | 105907654300310 | 杨国雄 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 324 | 105907654300361 | 徐煜涵 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 325 | 105907654300384 | 林伟艺 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 326 | 105907654304187 | 王靖娣 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 327 | 105907654304299 | 黄志远 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 328 | 105907654304364 | 邓修昌 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 329 | 105907654304473 | 王华 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
| 330 | 105907654304576 | 林晓鹏 | 919 | 西方经济学 | 复核无误 |
